Termine
| wöchentlich | Mittwoch | 13:00 - 16:00 | 06.04.2026 - 29.04.2026 | C 40.106 Konrad-Zuse-Raum |
| Einzeltermin | Mi, 06.05.2026, 13:00 - Mi, 06.05.2026, 16:00 | C 11.308 Seminarraum |
| Einzeltermin | Mi, 13.05.2026, 13:00 - Mi, 13.05.2026, 16:00 | C 12.105 Seminarraum |
| Einzeltermin | Mi, 20.05.2026, 13:00 - Mi, 20.05.2026, 16:00 | C 11.320 Seminarraum |
| Einzeltermin | Mi, 27.05.2026, 13:00 - Mi, 27.05.2026, 16:00 | C 11.320 Seminarraum |
| Einzeltermin | Mi, 03.06.2026, 13:00 - Mi, 03.06.2026, 16:00 | C 12.105 Seminarraum |
| Einzeltermin | Mi, 10.06.2026, 13:00 - Mi, 10.06.2026, 16:00 | C 11.320 Seminarraum |
| Einzeltermin | Mi, 17.06.2026, 13:00 - Mi, 17.06.2026, 16:00 | C 12.105 Seminarraum |
| Einzeltermin | Mi, 24.06.2026, 13:00 - Mi, 24.06.2026, 16:00 | C 40.254 Seminarraum |
| Einzeltermin | Mi, 01.07.2026, 13:00 - Mi, 01.07.2026, 16:00 | C 11.319 Seminarraum |
| Einzeltermin | Mi, 08.07.2026, 13:00 - Mi, 08.07.2026, 16:00 | C 11.320 Seminarraum |
Studienplankontext
Organisatorisches
Veranstaltungsart
Tutorium
geplante Durchführungsweise
max. 2 von 14 Sitzungen (~14%) online synchron
Semesterwochenstunden
2
Anmeldeverfahren
zentrales Verfahren zur Restplatzvergabe (mit Teilnehmerbegrenzung)
Maximale Teilnehmer
30
Anmeldung
Verfahren
zentrales Verfahren zur Restplatzvergabe (mit Teilnehmerbegrenzung)
Zeitraum
Die Anmeldung endete am 07.4.2026 um 23:59 Uhr
Personen
Lehrende
Tutoren
Inhaltliches
Unterrichtssprache
Englisch
Englischer Titel
Tutorium Measurement and Sensors Technology
Tags
keine
Evaluation
Evaluation
Die Lehrveranstaltung ist derzeit nicht zur Evaluation angemeldet.
Weitere Informationen zur Lehrevaluation: https://www.leuphana.de/lehre/qualitaetsmanagement/evaluation/lehrveranstaltungsevaluation.html