eventMacroeconomic Theory II (Exercise) (Ü)
person Jannis Perzlmeier

Nächster Termin: Nächste Woche Donnerstag um 14:15 Uhr

Termine

Einzeltermin | Do, 22.10.2026, 14:15 - Do, 22.10.2026, 15:45 | C 40.501 Seminarraum
Einzeltermin | Do, 05.11.2026, 14:15 - Do, 05.11.2026, 15:45 | C 7.013 Seminarraum
Einzeltermin | Do, 19.11.2026, 14:15 - Do, 19.11.2026, 15:45 | C 40.501 Seminarraum
Einzeltermin | Do, 03.12.2026, 14:15 - Do, 03.12.2026, 15:45 | C 40.601 Seminarraum
Einzeltermin | Do, 17.12.2026, 14:15 - Do, 17.12.2026, 15:45 | C 40.501 Seminarraum
Einzeltermin | Do, 31.12.2026, 14:15 - Do, 31.12.2026, 15:45 | intern | Weihnachtsferien
Einzeltermin | Do, 14.01.2027, 14:15 - Do, 14.01.2027, 15:45 | C 40.154 Seminarraum
Einzeltermin | Do, 28.01.2027, 14:15 - Do, 28.01.2027, 15:45 | C 14.202 Seminarraum

Studienplankontext

Organisatorisches

Übung
Vollständig Präsenz
1
zentrales Verfahren zur Restplatzvergabe (mit Teilnehmerbegrenzung)
45

Anmeldung

zentrales Verfahren zur Restplatzvergabe (mit Teilnehmerbegrenzung)

Die Anmeldung endete am 12.10.2026 um 23:59 Uhr.

Wenn Sie in dieser Veranstaltung einen Platz bekommen, werden Sie automatisch auch in der Veranstaltung Macroeconomic Theory II - V (Florian Unger) angemeldet.

Personen

Inhaltliches

Englisch
Macroeconomic Theory II (Exercise)
keine

The exercise class assists participants with specific questions that deepen the content of the lecture.

Compare lecture

Evaluation

Für diese Veranstaltung wurde eine Lehrevaluation angemeldet

Weitere Informationen zur Lehrevaluation: https://www.leuphana.de/lehre/qualitaetsmanagement/evaluation/lehrveranstaltungsevaluation.html

DE | EN
IMPRESSUM
GET SUPPORT!